Petter Solberg foi o piloto mais rápido no shakedown do Rally da Sardenha com um tempo de 1min 45s. A sessão esteve parada algum tempo devido a uma saída de estrada de Peter Van Merksteijn.Grande início da Mini com Dani Sordo com o sexto tempo do shakedown e que nos faz pensar que a Mini não está muito distante dos Citroen e Ford.
O actual líder do mundial, Sebastien Loeb apenas realizou o oitavo tempo apenas com duas passagens pelo shakedown.
1 | P.Solberg | DS3 WRC | 1min45s4 |
2 | Latvala | Fiesta WRC | 1min46s1 |
3 | Ostberg | Fiesta WRC | 1min46s2 |
4 | Ogier | DS3 WRC | 1min48s |
5 | H.Solberg | Fiesta WRC | 1min48s1 |
6 | Sordo | Mini WRC | 1min48s7 |
7 | Hirvonen | Fiesta WRC | 1min48s9 |
8 | Loeb | DS3 WRC | 1min49s |
9 | Villagra | Fiesta WRC | 1min49s |
10 | Andersson | Fiesta WRC | 1min49s6 |
11 | Wilson | Fiesta WRC | 1min49s8 |
12 | Meeke | Mini WRC | 1min50s2 |
13 | Al-Attiyah | Fiesta S2000 | 1min51s4 |
14 | Novikov | Fiesta WRC | 1min52s2 |
15 | Hanninen | Fabia S2000 | 1min52s5 |
16 | Tanak | Fiesta S2000 | 1min52s7 |
17 | Brynildsen | Fabia S2000 | 1min52s8 |
18 | Al Qassimi | Fiesta WRC | 1min52s9 |
19 | Turan | Fiesta S2000 | 1min53s |
20 | Kuipers | Fiesta WRC | 1min53s7 |
21 | Araujo | Mini WRC | 1min53s8 |
Ângelo Ribeiro
Sem comentários:
Enviar um comentário