quinta-feira, 2 de abril de 2009

Tempos do shakedown Rali Protugal


1º Nº4 L. LATVALA FORD 3m08,1s
2º Nº11 P. SOLBERG CITRÖEN 3m08,2s
3º Nº3 M. HIRVONEN FORD 3m10,5s
4º Nº5 M. WILSON FORD 3m11,9s
5º Nº7 E. NOVIKOV CITRÖEN 3m12,2s
6º Nº6 H. SOLBERG FORD 3m12,4s
7º Nº1 S. LOEB CITRÖEN 3m13,1s
8º Nº2 D. SORDO CITRÖEN 3m13,3s
9º Nº16 M. OSTBERG SUBARU 3m13,6s
10º Nº9 F. VILLAGRA FORD 3m13,7s
11º Nº12 S. OGIER CITRÖEN 3m14,0s
12º Nº15 M. GRONHOLM SUBARU 3m17,0s
13º Nº14 K. AL-QASSIMI FORD 3m19,4s
14º Nº8 C. RAUTENBACH CITRÖEN 3m22,8s
15º Nº18 P. VAN MERKSTEIJN FORD 3m31,1s
16º Nº17 P. VAN MERKSTEIJN JR. FORD 3m36,4s

PWRC
1º Nº63 J. NIKARA MITSUBISHI 3m26,1s
2º Nº145 P. FLODIN SUBARU 3m27,4s
3º Nº149 E. BRYNIELDSEN MITSUBISHI 3m27,8s
4º Nº159 B. MAGALHÃES PEUGEOT 3m28,0s
5º Nº146 P. SANDELL SKODA 3m30,5s
6º Nº147 A. ARAÚJO MITSUBISHI 3m31,7s
7º Nº65 M. TAPPER MITSUBISHI 3m32,8s
8º Nº61 N. THOMAS MITSUBISHI 3m33,4s
9º Nº148 G. GILL SUBARU 3m33,6s
10º Nº140 A. NEIKSANS MITSUBISHI 3m34,5s
11º Nº139 T. PRIVÉ MITSUBISHI 3m34,6s
12º Nº144 J. TARABUS FIAT 3m37,7s
13º Nº64 M. SEMERAD MITSUBISHI 3m39,9s
14º Nº150 N. AL-ATTIYAH SUBARU 3m40,7s
15º Nº62 J. WILLIAMS MITSUBISHI 3m47,3s
16º Nº131 M. PROKOP MITSUBISHI 3m48,9s
17º Nº160 R. MOURA MITSUBISHI 4m00,5s
18º Nº 134 G. LINARI SUBARU 4m01,3s

Sem comentários:

Enviar um comentário