1 | JÚLIO BASTOS | JÚLIO BASTOS | POR | ANIBAL PEREIRA | POR | BMW M3 | I/III |
2 | FILIPE LEITE | FILIPE LEITE | POR | JOSÉ SILVA | POR | RENAULT CLIO WILLIAMS | I/II |
3 | PEDRO SILVA | PEDRO SILVA | POR | RICARDO CUNHA | POR | CITROËN SAXO | I/I |
4 | RUI MORAIS | RUI MORAIS | POR | RUI TEIXEIRA | POR | VOLKSWAGEN GOLF VR6 | II/IV |
5 | TIAGO ALMEIDA | TIAGO ALMEIDA | POR | RICARDO PINTO | POR | MITSUBISHI LANCER EVO III | II/IV |
6 | SÉRGIO PAIVA | SÉRGIO PAIVA | POR | FREDERICO CARVALHO | POR | PEUGEOT 106 RALLY | I/I |
7 | LUIS BASTOS | LUIS BASTOS | POR | PAULO MARQUES | POR | BMW E30 | I/III |
8 | MANUEL PEREIRA | MANUEL PEREIRA | POR | ADRIANO PEREIRA | POR | MITSUBISHI LANCER EVO VI | II/IV |
9 | ESCUDERIA OURENSE | AUTURO COTA | ESP | JAVIER RODRIGUEZ | ESP | SEAT LEON 4X4 | II/IV |
10 | ANTÓNIO DUARTE | ANTÓNIO DUARTE | POR | PEDRO LEAL | POR | RENAULT CLIO WILLIAMS | I/II |
11 | JOÃO CASTELA | JOÃO CASTELA | POR | MARCOS TEIXEIRA | POR | CITROËN SAXO | I/I |
12 | HENRIQUE FONSECA | HENRIQUE FONSECA | POR | LUIS MATOS | POR | LANCIA DELTA HF TURBO | I/III |
14 | JOSÉ DIAS | JOSÉ DIAS | POR | LUIS DIAS | POR | LANCIA DELTA HF TURBO | I/III |
15 | FILIPE MENDES | FILIPE MENDES | POR | PAULO MAGALHÃES | POR | TOYOTA COROLLA | I/I |
16 | FASTBRAVO | JORGE PINTO | POR | JOSÉ FERREIRA | POR | SEAT MARBELLA | I/I |
17 | RUI GARCIA | RUI GARCIA | POR | LUIS SÁ | POR | SEAT MARBELA | I/I |
18 | P&B RACING | CRISTIANO QUEIROGA | POR | ILBERINO SANTOS | POR | SEAT MARBELLA | I/I |
19 | FASTBRAVO | FILIPE NOGUEIRA | POR | VALTER CARDOSO | POR | SEAT MARBELLA | I/I |
20 | FELICIANO FERREIRA | FELICIANO FERREIRA | POR | JOSE SILVA | POR | PEUGEOT 205 | I/I |
21 | A.MAIA SPORT | FILIPE MARTINS | POR | MARIANA CARVALHO | POR | FIAT CINQUECENTO | I/I |
22 | MIGUEL BARBOSA | MIGUEL BARBOSA | POR | RUI RAIMUNDO | POR | MITSUBISHI LANCER EVO VI | |||||||
23 | CASIMIRO COSTA | CASIMIRO COSTA | POR | ESTEFÂNIO PINTO | POR | PEUGEOT 206 GTI | A/6 | ||||||
24 | SFR MOTORSPORT | JOÃO BESSA | POR | RUI RIBEIRO | POR | PEUGEOT 206 GTI | A/6 | ||||||
25 | MIGUEL CARVALHO | MIGUEL CARVALHO | POR | MIGUEL CRUZ | POR | CITROËN SAXO | |||||||
26 | ANTÓNIO ALVES | ANTÓNIO ALVES | POR | SÉRGIO MOREIRA | POR | BMW E36 2.5 | |||||||
27 | MIGUEL TEIXEIRA | MIGUEL TEIXEIRA | POR | JOEL COSTA | POR | BMW E36 2.5 | |||||||
28 | ANTÓNIO RAMOS | ANTÓNIO RAMOS | POR | PEDRO CARNEIRO | POR | CITROËN SAXO | |||||||
29 | PAULO MARTINS | PAULO MARTINS | POR | JORGE VARELA | POR | OPEL ASTRA GSI | |||||||
30 | JORGE RODRIGUES | JORGE RODRIGUES | POR | DANIELA RODRIGUES | POR | SEAT MARBELLA | |||||||
31 | MIGUEL SOUSA | MIGUEL SOUSA | POR | MIGUEL PINTO | POR | TOYOTA COROLLA 1.6 | |||||||
32 | FÁBIO NEVES | FÁBIO NEVES | POR | JOÃO ONOFRE | POR | FORD FIESTA 1.6 |
Ângelo Ribeiro
Sem comentários:
Enviar um comentário